項目 | 理系 | 文系 |
---|---|---|
主な学問内容 | 自然科学、工学、医学、情報、数学など | 法学、経済学、文学、心理学、社会学など |
目指すアプローチ | 客観的・論理的に事実を解明・応用する | 現象・社会・人間の営みを多角的に理解・考察する |
授業・学習スタイル | 実験・演習・レポート中心、公式や理論の積み上げ | 講義・ディスカッション中心、文章読解・考察が多め |
必要な力 | 数学力、論理的思考力、問題解決力 | 読解力、文章表現力、批判的思考力 |
得意な人の特徴 | 論理的、地道な努力が得意、細かい作業を苦にしない | 感受性豊か、議論や表現を楽しめる、柔軟な発想ができる |
大学での課題の傾向 | レポート作成、実験データの分析、計算問題 | 論文執筆、レポート作成、プレゼンテーション |
卒業までの大変さ | 難度の高い専門科目+大量の実験レポートに耐える必要あり | 読書量・文献調査・論文作成の量が多く、精神的な粘り強さが必要 |
就職先 | メーカー、IT、医療、研究機関、インフラ、エネルギー系など | 金融、マスコミ、公務員、商社、広告、人材、教育など |
年収傾向 | 高め(専門性に応じる) | 幅広いが平均的(職種に応じる) |
文理変更のしやすさ | 大学以降は変更しにくい(専門性が高まるため) | 比較的変更しやすい(幅広い応用が利くため) |
物事を筋道立てて考えるのが好き
数字やデータに強い抵抗がない
現象や仕組みに興味を持つ
地道な作業をコツコツ続けられる
手を動かして試行錯誤するのが得意
理系は専門性が高く、将来の職業選択が比較的具体的になりやすいです。
その分、大学生活での勉強・実験量はハードになります。
言葉や文章を読む・書くのが得意
人の気持ちや社会の動きに興味がある
複数の答えを考えたり議論するのが好き
自由な発想でアイデアを広げるのが得意
答えがない問題にも取り組める
文系は思考の幅が広く、社会のあらゆる分野で活躍しやすいのが特徴。
ただし、専門スキルを自力で深める努力も求められます。
✅ 理論を突き詰めたい、ものづくりや自然現象に興味があるなら → 理系
✅ 社会や人の営み、歴史、文化に興味があるなら → 文系
✅ 数字や公式が好き・得意なら → 理系
✅ 文章を書いたり、人と議論するのが好きなら → 文系
どちらが正解ということはありません。
自分の好き・得意・大事にしたい価値観をもとに、進路を選びましょう!